Прайс-лист на формы металлические от 01.09.2025 (стоимость указана без подкладочного листа и уголков на замки с учётом НДС)
Формы для пазогребневых мегаблоков
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Форма для двух пазогребневых мегаблоков 400*600*2400 мм | компл. | 27 480 |
| 2 | Форма для двух пазогребневых мегаблоков 300*600*2400 мм | компл. | 24 902 |
| 3 | Форма для двух угловых пазогребневых мегаблоков 400*600*1600 мм | компл. | 27 282 |
| 4 | Форма для двух угловых пазогребневых мегаблоков 300*600*1500 мм | компл. | 24 723 |
| 5 | Форма универсальная для доборных пазогребневых блоков 400*600*100-2400 мм | компл. | 24 681 |
| 6 | Форма универсальная для доборных пазогребневых блоков 300*600*100-2400 мм | компл. | 22 322 |
| 7 | Стенка формы для начальных пазогребневых блоков 300х600х2400 мм | шт. | 6 389 |
| 8 | Стенка формы для начальных пазогребневых блоков 400х600х2400 мм | шт. | 9 974 |
| 9 | Стенка формы для угловых начальных пазогребневых блоков 300х600х1500 мм | шт. | 3 996 |
| 10 | Стенка формы для угловых начальных пазогребневых блоков 400х600х1600 мм | шт. | 4 978 |
| 11 | Стенка формы для пазогребневых армоблоков 300х600х2400 мм | шт. | 8 341 |
| 12 | Стенка формы для пазогребневых армоблоков 400х600х2400 мм | шт. | 9 554 |
| 13 | Стенка формы для угловых пазогребневых армоблоков 300х600х1500 мм | шт. | 10 328 |
| 14 | Стенка формы для угловых пазогребневых армоблоков 400х600х1600 мм | шт. | 11 538 |
Формы для различных видов блоков и перемычек
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Форма для 12 пазогребневых блоков 200*300*600 мм | компл. | 29 674 |
| 2 | Форма для 12 пазогребневых блоков 200*400*600 мм | компл. | 32 887 |
| 3 | Форма для 12 угловых пазогребневых блоков 200*400*600 мм | компл. | 44 695 |
| 4 | Форма для 12 угловых пазогребневых блоков 200*300*600 мм | компл. | 40 983 |
| 5 | Форма универсальная для доборных пазогребневых блоков 200*300*100-2400 мм | компл. | 27 429 |
| 6 | Форма для изготовления U-блоков различных размеров (несъёмная опалубка под перемычки или армопояс) | компл. | от 32 948 |
| 7 | Форма для изготовления 24 блоков 200х300х600 мм | компл. | 29 914 |
| 8 | Форма для 30 блоков 200х300х400 мм | компл. | 34 387 |
| 9 | Формы для перемычек из полистиролбетона различных размеров | компл. | от 16 900 |





